
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYE - 261 | 1885 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYE - 260 | 4564 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYE - 259 | 9657 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | NYE - 258 | 2214 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYE - 257 | 5181 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 256 | 1617 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYE - 255 | 8658 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYE - 254 | 2644 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYE - 253 | 1513 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYE - 252 | 6211 |
