
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SUR - 875 | 4073 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SUR - 874 | 2641 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SUR - 873 | 8172 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SUR - 872 | 6250 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SUR - 871 | 7819 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SUR - 870 | 1938 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SUR - 869 | 8506 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SUR - 868 | 6913 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SUR - 867 | 2549 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SUR - 866 | 7385 |
